![]() |
Índice de Conceptos por Bloques |
![]() |
Calor y temperatura |
![]() | cambios de estado |
![]() | cambios en el agua |
![]() | energía de los sist. materiales |
![]() | la Tierra cambia |
![]() | Calorímetro |
![]() | curva de calentam. |
![]() | equil. entre estados |
![]() | equilibrio térmico |
![]() | cambios de estado |
![]() | calor específico |
![]() | calor latente |
![]() | el termómetro |
![]() | equivalente mecánico |
![]() | escalas de temperatura |
![]() | el calor |
![]() | motor de Carnot |
![]() | motor de explosión |
![]() | experiencia de Joule |
![]() | móvil continuo |
![]() | Primer principio |
![]() | Segundo principio |
![]() |
![]() |
Campos electrico y gravitatorio |
![]() | los cometas |
![]() | eclipse de sol |
![]() | las estrellas fijas |
![]() | evolución de las estrellas |
![]() | fases de la luna |
![]() | movimiento relativo de la Tierra |
![]() | los planetas |
![]() | rotación de la Tierra |
![]() | los signos del zodíaco |
![]() | Sistema Solar |
![]() | El Sistema Solar (II) |
![]() | traslación de la Tierra |
![]() | La Vía Láctea |
![]() | caída en el aire |
![]() | caída en el vacío |
![]() | satélites artificiales |
![]() | mareas |
![]() | Sistema Solar (modelos) |
![]() | int. y pot. elect. |
![]() | gravedad variable |
![]() | masa y peso |
![]() | medida de g |
![]() | e. potenc. elect. |
![]() | int. campo elect. II |
![]() | int. campo elect. I |
![]() | Ley de Coulomb |
![]() | mov. de cargas elect. |
![]() | potencial y trab. elect. |
![]() | líneas de fuerza |
![]() | princ. superpo. II |
![]() | forma de las galaxias |
![]() | Leyes de Kepler |
![]() | gravedad aparente |
![]() | medida de G |
![]() | superficies equipotenc. |
![]() | momento angular |
![]() | princ. superpo. I |
![]() |
![]() |
El trabajo y la energia |
![]() | conservac. de la energía (II) |
![]() | transformac. de la energía |
![]() | energía de la biomasa |
![]() | el carbón |
![]() | energía eléctrica |
![]() | la energía mecánica |
![]() | energía radiante |
![]() | energía eólica |
![]() | combustib. fósiles |
![]() | energía hidráulica |
![]() | energía maremotriz |
![]() | central nuclear |
![]() | petróleo |
![]() | fuentes de energía |
![]() | energía solar |
![]() | la potencia (II) |
![]() | qué es la energía |
![]() | energía química |
![]() | energía térmica |
![]() | energía nuclear |
![]() | prensa hidráulica |
![]() | Estabilidad nuclear |
![]() | Fusión nuclear |
![]() | conservac. de la energía |
![]() | transf. de la energía (II) |
![]() | energías renovables |
![]() | qué es el trabajo (II) |
![]() | ¿qué es el trabajo? |
![]() | energía cinética |
![]() | la potencia |
![]() | las fuerzas realizan trabajo |
![]() | trabajo de rozamiento |
![]() | energía potencial |
![]() | conserv. de la energía |
![]() | rendimien. de una máquina |
![]() | teorema fuerzas vivas |
![]() | gas natural |
![]() | Repres. gráfica del trabajo |
![]() | trabajo al estirar un resorte |
![]() | trabajo realizado por un péndulo |
![]() | Fisión nuclear |
![]() |
![]() |
Electricidad y magnetismo |
![]() | experienc. de faraday |
![]() | corriente continua |
![]() | interruptor |
![]() | motor eléctrico |
![]() | amperímetro |
![]() | medida del voltaje |
![]() | aplic. del voltímetro |
![]() | corriente alterna |
![]() | Corriente eléctrica |
![]() | ley de Ohm (2) |
![]() | consumo eléctrico |
![]() | cuadro general de protección |
![]() | diferencial eléctrico |
![]() | fusibles |
![]() | interrupt. automático |
![]() | precauc. con la electric. |
![]() | bombilla |
![]() | cable alargador |
![]() | cable conductor |
![]() | pila casera |
![]() | generador eléctrico |
![]() | pilas en paralelo |
![]() | pilas en serie |
![]() | pila eléctrica |
![]() | resist. eléctrica |
![]() | circuito eléctrico (2) |
![]() | circuito eléctrico |
![]() | circuito hidráulico |
![]() | circuito mixto |
![]() | ley de Ohm |
![]() | ley de Ohm generalizada |
![]() | potencia eléctrica |
![]() | asociación generadores |
![]() | resistencia eléctrica |
![]() | resistencias en paralelo |
![]() | resistencias en serie |
![]() | osciloscopio |
![]() | campo creado por bobina II |
![]() | campo creado por bobina I |
![]() | campo creado por corriente |
![]() | campo creado por carga mov. |
![]() | flujo magnético |
![]() | fuerza mag. sobre carga móvil vista frontal |
![]() | fuerza mag. sobre carga móvil vista perfil |
![]() | fuerza mag. sobre corriente |
![]() | fuerza mag. sobre carga móvil |
![]() | imanes y corrientes |
![]() | inducción mutua |
![]() | ley de Ampere |
![]() | ley de Faraday (cuant.) |
![]() | ley de Faraday |
![]() | líneas de fuerza campo mag. |
![]() | magnetismo natural |
![]() | circuito RLC |
![]() | alternador |
![]() | autoinducción |
![]() | transform. |
![]() |
![]() |
Fisica moderna |
![]() | interferenc. |
![]() | célula fotoeléctrica |
![]() | hipótesis de De Broglie |
![]() | efecto túnel |
![]() | Fluorescencia |
![]() | Fosforescencia |
![]() | función de onda |
![]() | principio de incertid. |
![]() | medida en M. cuántica |
![]() | partícula de pozo infinito |
![]() | pozo cuántico |
![]() | cuerpo negro (gráfica) |
![]() | cuerpo negro (radiación) |
![]() | la televisión |
![]() | el osciloscopio |
![]() | tubo de Crookes |
![]() | tubo de rayos catódicos |
![]() | velocidad y masa de los electr. |
![]() | 1ª Ley de Soddy |
![]() | 2ª Ley de Soddy |
![]() | Actividad radiactiva |
![]() | Qué es la radiactiv. |
![]() | Partículas radiactivas |
![]() | Constante radiactiva |
![]() | Dosis absorbida |
![]() | Dosis equivalente |
![]() | Equilibrio radiactivo |
![]() | Partículas alfa |
![]() | Partículas beta |
![]() | Periodo de semidesin. |
![]() | serie radiactiv. artific. |
![]() | series radiactiv. naturales |
![]() | Vida media |
![]() | contracc. del espacio |
![]() | contracción del tiempo |
![]() | exp. Michelson-Morley |
![]() | paradoja mellizos |
![]() | paradoja relativista |
![]() | el problema magnético |
![]() | Radiación gamma |
![]() | relatividad (Galileo) |
![]() | sistemas inerciales |
![]() | sistemas no inerciales |
![]() | viajes interest. |
![]() | átomo de Bohr |
![]() | átomo cuántico |
![]() | átomo de Rutherford |
![]() |
![]() |
Fuerzas y presiones |
![]() | barómetro |
![]() | frenos hidráulicos |
![]() | presión (¿qué es?) |
![]() | principio de Arquímedes |
![]() | empuje |
![]() | equilibrio en líquidos |
![]() | presión hidrostát. I |
![]() | presión hidrostát. II |
![]() | presión y paredes |
![]() | presión y profundidad |
![]() | 2ª ley de Newton |
![]() | cómo se originan las fuerzas |
![]() | 1ª Ley de Newton |
![]() | 2ª Ley de Newton |
![]() | 3ª Ley de Newton |
![]() | efectos que producen las fuerzas |
![]() | qué es el Newton |
![]() | descomp. de fuerzas |
![]() | cómo medir las fuerzas |
![]() | representación de las fuerzas |
![]() | Cómo se suman las fuerzas |
![]() | fuerzas de adherencia |
![]() | fuerzas de cohesión |
![]() | tensión superficial I |
![]() | tensión superficial II |
![]() | coef. de rozamiento dinámico |
![]() | coef. de rozamiento estático |
![]() | qué es el rozamiento |
![]() | qué es la fuerza normal |
![]() | medida del coef. de rozamiento |
![]() | el plano inclinado |
![]() |
![]() |
La materia |
![]() | Plasma |
![]() | modelo de átomo |
![]() | modelo de sólido |
![]() | comport. de un líquido |
![]() | atracción entre masas (II) |
![]() | atracción eléctrica |
![]() | atracción entre masas (I) |
![]() | densidad |
![]() | la materia causa la gravedad |
![]() | la materia tiene inercia |
![]() | la materia tiene masa |
![]() | la materia tiene volumen |
![]() | modelo de gas |
![]() |
![]() |
Los movimientos |
![]() | ¿cuál va más rápido (I)? |
![]() | cálculo de la rapidez (II) |
![]() | trayectoria / rapidez clasificación |
![]() | ¿rapidez o velocidad? |
![]() | trayectoria: ¿qué es? |
![]() | vectores: ¿qué son? |
![]() | tabla de valores en MU |
![]() | tablas y gráficas en mov. variados |
![]() | aceleración 1 |
![]() | ¿cuál va más rápido (II)? |
![]() | espacio angular y lineal |
![]() | radianes: ¿cuántos hay? |
![]() | radianes: ¿qué son? |
![]() | radianes por segundo |
![]() | rpm / rps |
![]() | sistema de referencia |
![]() | trayectoria según el SR (I) |
![]() | trayectoria según el SR (II) |
![]() | vector desp. (I) |
![]() | velocidad angular |
![]() | aceleración MCU |
![]() | área bajo gráfica v/t (MRU) |
![]() | área bajo gráfica v/t (MUA) |
![]() | gráficas s/t y v/t MRU |
![]() | Movimiento Rectilíneo Uniforme |
![]() | Mov. Rect. Uniformeme. Acelerado |
![]() | tablas y gráficas en MU |
![]() | caída libre |
![]() | móviles al encuentro |
![]() | subida y bajada de un móvil |
![]() | aceleración instantánea |
![]() | aceleración 2 |
![]() | ecuación del movimiento |
![]() | componentes intrínsecas de la acelerac. (I) |
![]() | componentes intrínsecas de la acelerac. (II) |
![]() | cálculo de la rapidez (I) |
![]() | sistema de referencia Sol -Ti -Lu |
![]() | sistema de referencia en movimiento |
![]() | vector posición y trayectoria |
![]() | vector desp. (II) |
![]() | vectores: composición |
![]() | velocidad instantánea |
![]() | velocidad media |
![]() | gráficas s/t, v/t y a/t MCU |
![]() | gráficas s/t, v/t y a/t |
![]() | MAS: aceleración |
![]() | MAS: desfase |
![]() | MAS: magnitudes fundament. |
![]() | MAS: posición |
![]() | MAS: ¿qué es? |
![]() | MAS: representac. |
![]() | MAS: velocidad |
![]() |
![]() |
Medida y metodo cientifico |
![]() | hipótesis previas |
![]() | la observación |
![]() | diez elevado a.. |
![]() | registro de datos (I) |
![]() | método deductivo |
![]() | planteam. del problema |
![]() | experiment. |
![]() | confirmac. hipótesis |
![]() | método inductivo |
![]() | análisis e interpret, result. |
![]() | escalas de observación |
![]() | instrumen. digitales |
![]() | error absoluto |
![]() | error relativo |
![]() | normas U.N.E |
![]() | registro de datos (II) |
![]() | sensibilidad de un instrum. |
![]() | Sistema Internacion. |
![]() | errores de los instrum. |
![]() | valor represent. |
![]() | cifras signific. |
![]() | ecuación de dimensiones |
![]() | factores de conversión |
![]() | múltiplos y submúltiplos |
![]() | notación científica |
![]() | orden de magnitud |
![]() | rapidez en la medida |
![]() | redondeo en la medida |
![]() | magnitudes físicas |
![]() | medidas directas |
![]() | medidas indirectas |
![]() | unidades de medida |
![]() |
![]() |
Ondas |
![]() | amplitud de ondas |
![]() | frente de ondas |
![]() | vibración armónica |
![]() | periodo y frecuencia |
![]() | difracción |
![]() | reflexión |
![]() | reflexión total |
![]() | olas del mar |
![]() | onda longitudinal |
![]() | onda transversal |
![]() | armónicos |
![]() | principio de Huygens |
![]() | ecuación de ondas |
![]() | absorción |
![]() | atenuación |
![]() | efecto Doppler |
![]() | interferenc. |
![]() | polarización |
![]() | refracción |
![]() | ondas estacionarias |
![]() |
![]() |
Optica |
![]() | el color (¿qué es?) |
![]() | prisma óptico |
![]() | elementos de un espejo |
![]() | espejo convexo nítido |
![]() | espejo cóncavo nítido |
![]() | espejo cóncavo |
![]() | espejos parabólicos convexos |
![]() | espejos parabólicos |
![]() | formación de imágenes en espejos conc. |
![]() | formación de imágenes en espejos |
![]() | juego del espejo I |
![]() | tipos de espejos |
![]() | tres rayos esp. concav. |
![]() | una célula fotoeléctrica |
![]() | telescopio (elementos) |
![]() | telescopio (resolución alcance) |
![]() | telescopio (óptica) |
![]() | telescopio (simulación) |
![]() | lente convexa |
![]() | lente esférica I |
![]() | lente esférica II |
![]() | tipos de lentes (flash) |
![]() | tipos de lentes |
![]() | ley de la reflexión |
![]() | ley de la refracción |